Уважаемые пациенты! Предлагаем услуги консультации врачей специалистов, в т.ч. онлайн консультации по предварительной записи:
Предварительная запись
| Невропатолог детский, взрослый | 12 000,00 |
| Эпилептолог детский, взрослый | 12 000,00 |
| Гастроэнтеролог детский, взрослый | 8 400,00 |
| Гепатолог детский, взрослый | 8 400,00 |
| Логопед | 8 400,00 |
| Кардиолог | 7 000,00 |
| Генетик | 7 000,00 |
| Терапевт | 4 000,00 |
| Педиатр | 4 000,00 |
| Психолог | 8 400,00 |
| Психиатр | 8 400,00 |
Диагностика
Электроэнцефалография (ЭЭГ) рутинная | 15 000,00 |
ЭЭГ видео мониторинг сна дневной 1,5 часовой | 17 000,00 |
ЭЭГ видео мониторинг сна дневной 2 часовой | 25 000,00 |
ЭЭГ видео мониторинг сна дневной 3 часовой | 30 000,00 |
ЭЭГ видео мониторинг сна дневной 5 часовой | 37 000,00 |
ээг видео мониторинг сна дневной 6 часовой | 42 000,00 |
ЭЭГ видео мониторинг сна ночной | 60 000,00 |
Суточное ЭЭГ мониторирование | 75 000,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ) | 7 000,00 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | 20 000,00 |
Нейросонография (НСГ) | 8 000,00 |
Эхоэнцефалография (ЭхоЭг) | 5 500,00 |
Холтер мониторинг ЭКГ | 8 000,00 |
ЭКГ | 2 000,00 |
Выездное ЭЭГ сна 1 час | 30 000 |
Выездное ЭЭГ сна 2 часа | 60 000 |
Выездное ЭЭГ сна 3 часа | 75 000 |
Выездное ЭЭГ сна 6 часов | 100 000 |
Срочная расшифровка ЭЭГ ВМ дневной сон | 5000 |
Срочная расшифровка ЭЭГ ВМ дневной сон | 8000 |
Консультации специалистов
Первичная консультация эпилептолога профессора, д.м.н. Алдунгаровой Р.К. | 20 000,00 |
Повторная консультация эпилептолога профессора д.м.н. Алдунгаровой Р.К. (в течении 3 мес.) | 15 000,00 |
Первичная Консультация эпилептолога доцента Даирбаевой Л.О. | 20 000,00 |
Повторная консультация эпилептолога профессора доцента Даирбаевой Л.О. (в течении 3 мес.) | 15 000,00 |
Первичная консультация эпилептолога | 15 000,00 |
Повторная консультация эпилептолога (в течении 3 мес) | 10 000,00 |
Первичная консультация невропатолога | 15 000,00 |
Повторная консультация невропатолога (в течении 1 мес) | 10 000,00 |
Первичная консультация генетика | 7 000,00 |
Повторная консультация генетика (в течении 3 мес) | 3 000,00 |
Консультация психиатра | 5 000,00 |
Первичная консультация логопеда | 5 000,00 |
Консультация кардиолога | 5 000,00 |
Консультация Профессора первичная | 20 000 |
Консультация невролога (выезд) | 20 000 |
Повторная консультация Профессора в течение 1 месяца | 15 000 |
Консультация Доцента первичная | 20 000 |
Повторная консультация Доцента в течение 1 месяца | 15 000 |
Повторная консультация Доцента в течение 1 месяца | 15 000 |
Онлайн кансультация | 15 000 |
Онлайн кансультация повторная | 12 000 |
Функциональная диагностика
| Электроэнцефалография рутинная | 4 500,00 |
| ЭЭГ-мониторинг 1,5-часовой (результаты со срочностью 2 дня, с доплатой 2000 тг.) | 12 000,00 |
| ЭЭГ-мониторинг 2-часовой (результаты со срочностью 2 дня, с доплатой 2000 тг.). | 15 000,00 |
| Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг (результаты со срочностью 2 дня, с доплатой 3000 тг.) | 38 000,00 |
| ЭЭГ-мониторинг 1,5-часовой | 25 000,00 |
| ЭЭГ-мониторинг 3-часовой | 40 000,00 |
| Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг | 80 000,00 |
Ультразвуковая диагностика
| УЗДГ (ультразвуковая доплерография сосудов) в т.ч. детям от 3 лет | 5 500,00 |
| НСГ — нейросонография (УЗИ головного мозга дети от 0-1 года), с доплерографией | 6 600,00 |
| ЭХОЭГ — эхоэнцефолография | 5 500,00 |
| Электромиография — стимуляционная одна область | 8 000,00 |
| Электромиография две области | 16 000,00 |
Клиническая лаборатория
| Анализ КЩС | 6 200,00 |
| Общий анализ мочи | 1 300,00 |
| Общий анализ крови | 2 000,00 |
| Кровь на микрореакцию | 600,00 |
| Группа крови и резус фактор | 1 500,00 |
| Кровь на сахар | 500,00 |
| Тропониновый тест | 5 500,00 |
| Толстая капля на малярию | 1 000,00 |
Печеночные пробы
| АЛТ | 590,00 |
| АСТ | 590,00 |
| Билирубин (общий, прямой, не прямой) | 655,00 |
| Тимоловая проба | 490,00 |
| ГГТП | 560,00 |
Печеночные пробы
| Креатинин крови | 620,00 |
| Креатинин мочи | 620,00 |
| Остаточный азот | 530,00 |
| Проба Рейберга | 1 500,00 |
| Мочевая кислота | 535,00 |
| Микроальбумин в моче | 2 200,00 |
Прочие
| α-амилаза (диастаза) | 765,00 |
| Щелочная фосфатаза | 635,00 |
Исследование на диабет
| Инсулин в крови | 2 600,00 |
| С пептид | 2 600,00 |
| Определения циркулирующих Ig G аутоантител к клеткам островков Лангенгарса | 28 100,00 |
| Антитела к инсулину | 29 000,00 |
| Антителла к декарбоксилазе глутаминовой кислоты | 4 050,00 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 31 500,00 |
Гормоны
| Паратгормон | 7 000,00 |
| АКТГ | 3 300,00 |
| Кальцитонин | 3 420,00 |
| ТГ | 2 500,00 |
| Гормон роста | 4 050,00 |
| АМГ (антимюллеров гормон) | 5 850,00 |
Гормоны щитовидной железы
| АТ к ТГ | 1 600,00 |
| АТ к ПО | 1 910,00 |
| Т3 | 1 400,00 |
| Т4 | 1 400,00 |
| Свободный Т3 | 1 670,00 |
| Свободный Т4 | 1 200,00 |
| ТТГ | 1 700,00 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 28 700,00 |
Половые гормоны
| Кортизол | 1 250,00 |
| Пролактин | 1 300,00 |
| Прогестерон | 1 200,00 |
| ЛГ | 1 260,00 |
| ФСГ | 1 250,00 |
| ХГЧ | 2 000,00 |
| Эстрадиол | 2 300,00 |
| Тестостерон | 1 400,00 |
| ДГЭАС | 1 900,00 |
| 17ОН прогестерон | 3 000,00 |
Исследования на сахар
| Сахар крови | 500,00 |
| Гликозилированый гемоглобин | 4 100,00 |
Биохимия
| Альфа-Амилаза крови | 680,00 |
| Альфа Амилаза мочи | 680,00 |
| Щелочная фосфатаза | 500,00 |
| Креатининфосфокиназа МВ | 1 150,00 |
| Панкреатическая амилаза | 620,00 |
| ЛДГ | 680,00 |
Белки крови
| Общий белок | 520,00 |
| Альбумин | 580,00 |
Исследования на анемию
| Сывороточное железо | 560,00 |
| ОЖСС | 1 100,00 |
| Ферритин | 2 100,00 |
Лекарственный мониторинг
| Вальпроевая кислота (Acidum Valproicum, Депакин, Конвулекс) | 5 000,00 |
| Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 7 200,00 |
| Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | 7 200,00 |
| Карбамазепин | 8 500,00 |
| Определение концентрации TNFα-блокаторов: Адалимумаба в сыворотке крови | 6 000,00 |
| Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Адалимумабу | 5 500,00 |
| Определение концентрации TNFα-блокаторов: Имфликсимаба в сыворотке крови | 6 000,00 |
| Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Инфликсимабу | 5 500,00 |
Витамины
| 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 5 000,00 |
| Витамин В12 | 2 500,00 |
| Фолиевая кислота (фолат) | 2 500,00 |
Процедурный кабинет
| В/в капельно | 1 500,00 |
| В/в струйно. | 600,00 |
| В/м. | 300,00 |
Дневной стационар
| Дневной стационар (включая медикаменты) | 5 000,00 |
| Дневной стационар (без медикаментов) | 1 500,00 |
Массаж
| Классический общий | от 5 000 — 8 000,00 |
| Сегментарно-рефлекторный | от 3 000 — 5 000,00 |
| Точечный | от 3 000 — 5 000,00 |
| Баночный | от 5 000 — 6 000,00 |
| Массаж с гуаша | от 5 000 — 8 000,00 |
| Спортивно-восстановительный | от 3 500 — 4 500,00 |
| Детский общий (30 мин) | от 3 000 — 4 000,00 |
| Дренажный | от 3 000 — 5 000,00 |
